You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Katung
Katung

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

SESUAI SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NOMOR : B.30.800.1.6.2/61594/PK/BKPSDM TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026, RABU 18 MARET 2026 S/D SELASA 24 MARET 2026 PELAYANAN KANTOR DESA KATUNG DITUTUP SEMENTARA DAN BUKA KEMBALI PADA HARI RABU 25 MARET 2026. PENGUMUMAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

I Wayan Pujana Eka Putra 23 Juni 2021 Dibaca 644 Kali

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KATUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 27.433.000,00 27.433.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 15.433.000,00 15.433.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.684.346.000,00 1.682.549.276,00 1.796.724,00 99,89
4.2.1 Dana Desa 777.249.000,00 777.249.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 44.453.000,00 44.453.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 818.644.000,00 816.847.276,00 1.796.724,00 99,78
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.500.000,00 5.576.834,00 -76.834,00 101,40
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.500.000,00 1.237.636,00 262.364,00 82,51
4.3.6 Bunga Bank 4.000.000,00 4.339.198,00 -339.198,00 108,48
JUMLAH PENDAPATAN 1.717.279.000,00 1.715.559.110,00 1.719.890,00 99,90
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 928.107.687,00 844.829.476,00 83.278.211,00 91,03
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 928.107.687,00 844.829.476,00 83.278.211,00 91,03
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 518.059.000,00 450.963.000,00 67.096.000,00 87,05
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 518.059.000,00 450.963.000,00 67.096.000,00 87,05
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 168.297.635,00 154.167.500,00 14.130.135,00 91,60
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 168.297.635,00 154.167.500,00 14.130.135,00 91,60
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.257.500,00 7.822.000,00 1.435.500,00 84,49
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 9.257.500,00 7.822.000,00 1.435.500,00 84,49
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 115.970.268,00 105.908.000,00 10.062.268,00 91,32
5.5.1 Penanggulangan Bencana 115.970.268,00 105.908.000,00 10.062.268,00 91,32
JUMLAH BELANJA 1.739.692.090,00 1.563.689.976,00 176.002.114,00 89,88
SURPLUS / (DEFISIT) -22.413.090,00 151.869.134,00 -174.282.224,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 122.413.091,00 122.413.091,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 122.413.091,00 122.413.091,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 22.413.091,00 22.413.091,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,00 174.282.225,00 -174.282.224,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.557.690.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.740.024.650,47
0%
Pembiayaan
Rp 396.144.650,47 Rp 331.144.650,47
119.63%

APBD 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 213.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 12.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 271.328.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 217.780.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 755.568.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 64.200.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 19.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 Rp 2.314.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 2.500.000,00
0%

APBD 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.408.238.946,09
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 244.251.600,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 87.534.104,38
0%