Katung, 22 Januari 2022-Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDES Katung Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Desa Katung. Musdes ini dihadiri oleh BPD, Perbekel, Perangkat Desa, LPM, Prajuru Adat dan beberapa Tokoh Masyarakat Lainnya.
Sebagai bentuk Transparansi Pemerintah Desa Katung terhadap masyarakat, Perbekel Katung I Nengah Suartana dalam kesempatan ini menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Katung tahun anggaran 2021 kepada BPD dan peserta rapat sebagai perwakilan Masyarakat Desa Katung.
Laporan Pertanggungjawaban ini dituangkan dalam Peraturan Desa Katung yang selanjutnya ditandatanagi dan diterima oleh seluruh peserta Musyawarah Desa.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KATUNGTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 27.433.000,00 | 27.433.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 15.433.000,00 | 15.433.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.684.346.000,00 | 1.682.549.276,00 | 1.796.724,00 | 99,89 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 777.249.000,00 | 777.249.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 44.453.000,00 | 44.453.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 818.644.000,00 | 816.847.276,00 | 1.796.724,00 | 99,78 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.500.000,00 | 5.576.834,00 | -76.834,00 | 101,40 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 1.500.000,00 | 1.237.636,00 | 262.364,00 | 82,51 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 4.000.000,00 | 4.339.198,00 | -339.198,00 | 108,48 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.717.279.000,00 | 1.715.559.110,00 | 1.719.890,00 | 99,90 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 928.107.687,00 | 844.829.476,00 | 83.278.211,00 | 91,03 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 928.107.687,00 | 844.829.476,00 | 83.278.211,00 | 91,03 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 518.059.000,00 | 450.963.000,00 | 67.096.000,00 | 87,05 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 518.059.000,00 | 450.963.000,00 | 67.096.000,00 | 87,05 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 168.297.635,00 | 154.167.500,00 | 14.130.135,00 | 91,60 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 168.297.635,00 | 154.167.500,00 | 14.130.135,00 | 91,60 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 9.257.500,00 | 7.822.000,00 | 1.435.500,00 | 84,49 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 9.257.500,00 | 7.822.000,00 | 1.435.500,00 | 84,49 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 115.970.268,00 | 105.908.000,00 | 10.062.268,00 | 91,32 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 115.970.268,00 | 105.908.000,00 | 10.062.268,00 | 91,32 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.739.692.090,00 | 1.563.689.976,00 | 176.002.114,00 | 89,88 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -22.413.090,00 | 151.869.134,00 | -174.282.224,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 122.413.091,00 | 122.413.091,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 122.413.091,00 | 122.413.091,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 22.413.091,00 | 22.413.091,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1,00 | 174.282.225,00 | -174.282.224,00 | |||||
Dokumen Lampiran
LAPORAN-REALISASI-PELAKSANAAN-APBDES-2021.pdf"Mantappp Sebagai transparansi kinerja pemerintah desa kepada masyarakat.. Swaha????????